…
Export di greggio · Emirati Arabi Uniti
| Hub | Miglia nautiche | Via |
|---|---|---|
| Rotterdam | 6423 | Bab el-Mandeb, stretto di Gibilterra, stretto di Hormuz, canale di Suez |
| Houston | 9815 | Bab el-Mandeb, stretto di Gibilterra, stretto di Hormuz, canale di Suez |
| Santos | 8399 | stretto di Hormuz, capo di Buona Speranza |
| Fujairah | 373 | stretto di Hormuz |
| Singapore (Pulau Bukom) | 3647 | stretto di Malacca, stretto di Hormuz |
| Ningbo | 5754 | stretto di Malacca, stretto di Hormuz |
Rotta marittima più breve, calcolata con searoute sulla rete di rotte di navigazione MARNET; entro circa il 2% dalle tabelle ufficiali sui corridoi principali.
| Limite | Valore | Si applica a | Qualità dei dati |
|---|---|---|---|
| Lunghezza max | 345 m | SPM A | A |
| Profondità | 27 m | SPM A · minimum depth alongside | A |
| Dislocamento max | 406.000 t | SPM A | A |
| Pescaggio max alla partenza | 21 m | SPM A | A |
| Ritmo di carico | 85.000 bbl/h | SPM A · max at berth | A |
| Lunghezza max | 345 m | SPM B | A |
| Profondità | 27 m | SPM B · minimum depth alongside | A |
| Dislocamento max | 406.000 t | SPM B | A |
| Pescaggio max alla partenza | 21 m | SPM B | A |
| Ritmo di carico | 85.000 bbl/h | SPM B · max at berth | A |
| Lunghezza max | 344 m | SPM C | A |
| Profondità | 28 m | SPM C · minimum depth alongside | A |
| Dislocamento max | 384.740 t | SPM C | A |
| Pescaggio max alla partenza | 21,1 m | SPM C | A |
| Ritmo di carico | 65.600 bbl/h | SPM C · max at berth | A |
| Portata lorda max | 350.000 t | D | |
| Ormeggi | 3 SPMs | A |
Fonti: ADNOC Petroleum Ports Authority - Das Zirku and Mubarraz Ports Regulations, Part III 7 Port Description (7.16.4-7.16.6); Shipnext port directory - General Description / Port Restrictions