…
…
石油製品 · ケニア
| 拠点 | 海里 | 経由 |
|---|---|---|
| Rotterdam | 6,420 | バブ・エル・マンデブ海峡, ジブラルタル海峡, スエズ運河 |
| Houston | 9,812 | バブ・エル・マンデブ海峡, ジブラルタル海峡, スエズ運河 |
| Santos | 5,992 | 喜望峰 |
| Fujairah | 2,359 | 外洋 |
| Singapore (Pulau Bukom) | 4,137 | マラッカ海峡 |
| Ningbo | 6,243 | マラッカ海峡 |
最短の海上ルートを searoute で MARNET 航路網上に計算。主要航路では公式距離表との差は約 2% です。
| 制限項目 | 値 | 対象 | データ品質 |
|---|---|---|---|
| 最大全長 | 300 m | berths 1–3 · operational table | A |
| 最大載貨重量 | 120,000 t | berths 1–3 · operational table (marketing figure 170,000 DWT is not operational) | A |
| 入港時最大喫水 | 14.5 m | berths 1–3 · operational table | A |
| バース数 | 3 berths | 3 equipped of 4 built | A |
| 備考 | 4 berth positions, total quay length 770 m | KPA description | A |
出典: Kenya Ports Authority Marine Information; Kenya Ports Authority
| 制限項目 | 値 | 対象 | データ品質 |
|---|---|---|---|
| バース数 | 1 jetty | A | |
| 入港時最大喫水 | 13.25 m | A | |
| 最大全長 | 259 m | A |
出典: VTTI