…
Productos refinados · Kenia
| Centro | Millas náuticas | Por |
|---|---|---|
| Rotterdam | 6420 | Bab el-Mandeb, estrecho de Gibraltar, canal de Suez |
| Houston | 9812 | Bab el-Mandeb, estrecho de Gibraltar, canal de Suez |
| Santos | 5992 | cabo de Buena Esperanza |
| Fujairah | 2359 | mar abierto |
| Singapore (Pulau Bukom) | 4137 | estrecho de Malaca |
| Ningbo | 6243 | estrecho de Malaca |
Ruta marítima más corta, calculada con searoute sobre la red de rutas de navegación MARNET; con un margen de un 2 % respecto a las tablas oficiales en los corredores principales.
| Límite | Valor | Se aplica a | Calidad de los datos |
|---|---|---|---|
| Eslora máx. | 300 m | berths 1–3 · operational table | A |
| Peso muerto máx. | 120.000 t | berths 1–3 · operational table (marketing figure 170,000 DWT is not operational) | A |
| Calado máx. a la llegada | 14,5 m | berths 1–3 · operational table | A |
| Atraques | 3 berths | 3 equipped of 4 built | A |
| Nota | 4 berth positions, total quay length 770 m | KPA description | A |
Fuentes: Kenya Ports Authority Marine Information; Kenya Ports Authority
| Límite | Valor | Se aplica a | Calidad de los datos |
|---|---|---|---|
| Atraques | 1 jetty | A | |
| Calado máx. a la llegada | 13,25 m | A | |
| Eslora máx. | 259 m | A |
Fuentes: VTTI