…
Prodotti raffinati · Kenya
| Hub | Miglia nautiche | Via |
|---|---|---|
| Rotterdam | 6420 | Bab el-Mandeb, stretto di Gibilterra, canale di Suez |
| Houston | 9812 | Bab el-Mandeb, stretto di Gibilterra, canale di Suez |
| Santos | 5992 | capo di Buona Speranza |
| Fujairah | 2359 | mare aperto |
| Singapore (Pulau Bukom) | 4137 | stretto di Malacca |
| Ningbo | 6243 | stretto di Malacca |
Rotta marittima più breve, calcolata con searoute sulla rete di rotte di navigazione MARNET; entro circa il 2% dalle tabelle ufficiali sui corridoi principali.
| Limite | Valore | Si applica a | Qualità dei dati |
|---|---|---|---|
| Lunghezza max | 300 m | berths 1–3 · operational table | A |
| Portata lorda max | 120.000 t | berths 1–3 · operational table (marketing figure 170,000 DWT is not operational) | A |
| Pescaggio max all'arrivo | 14,5 m | berths 1–3 · operational table | A |
| Ormeggi | 3 berths | 3 equipped of 4 built | A |
| Nota | 4 berth positions, total quay length 770 m | KPA description | A |
Fonti: Kenya Ports Authority Marine Information; Kenya Ports Authority
| Limite | Valore | Si applica a | Qualità dei dati |
|---|---|---|---|
| Ormeggi | 1 jetty | A | |
| Pescaggio max all'arrivo | 13,25 m | A | |
| Lunghezza max | 259 m | A |
Fonti: VTTI