…
…
成品油 · 肯尼亚
| 枢纽 | 海里 | 途经 |
|---|---|---|
| Rotterdam | 6,420 | 曼德海峡, 直布罗陀海峡, 苏伊士运河 |
| Houston | 9,812 | 曼德海峡, 直布罗陀海峡, 苏伊士运河 |
| Santos | 5,992 | 好望角 |
| Fujairah | 2,359 | 公海 |
| Singapore (Pulau Bukom) | 4,137 | 马六甲海峡 |
| Ningbo | 6,243 | 马六甲海峡 |
最短海上航线,使用 searoute 在 MARNET 航道网络上计算;在主要航道上与官方里程表相差约 2%。
| 限值 | 数值 | 适用于 | 数据质量 |
|---|---|---|---|
| 最大船长 | 300 m | berths 1–3 · operational table | A |
| 最大载重吨 | 120,000 t | berths 1–3 · operational table (marketing figure 170,000 DWT is not operational) | A |
| 进港最大吃水 | 14.5 m | berths 1–3 · operational table | A |
| 泊位数 | 3 berths | 3 equipped of 4 built | A |
| 备注 | 4 berth positions, total quay length 770 m | KPA description | A |
来源: Kenya Ports Authority Marine Information; Kenya Ports Authority
| 限值 | 数值 | 适用于 | 数据质量 |
|---|---|---|---|
| 泊位数 | 1 jetty | A | |
| 进港最大吃水 | 13.25 m | A | |
| 最大船长 | 259 m | A |
来源: VTTI