…
…
정제제품 · 오스트레일리아
| 허브 | 해리 | 경유 |
|---|---|---|
| Rotterdam | 11,682 | 바브엘만데브 해협, 지브롤터 해협, 수에즈 운하 |
| Houston | 9,402 | 파나마 운하 |
| Santos | 7,927 | 마젤란 해협 |
| Fujairah | 7,032 | 외해 |
| Singapore (Pulau Bukom) | 4,231 | 외해 |
| Ningbo | 4,618 | 외해 |
searoute로 MARNET 항로망에서 계산한 최단 해상 항로이며, 주요 항로에서는 공식 거리표와 약 2% 이내로 일치합니다.
| 제한 항목 | 값 | 적용 대상 | 자료 품질 |
|---|---|---|---|
| 선석 수 | 2 berths | LR access stated | A |
출처: Vopak