…
Raffinerieprodukte · Australien
| Drehscheibe | Seemeilen | Über |
|---|---|---|
| Rotterdam | 11.682 | Bab al-Mandab, Straße von Gibraltar, Suezkanal |
| Houston | 9.402 | Panamakanal |
| Santos | 7.927 | Magellanstraße |
| Fujairah | 7.032 | offene See |
| Singapore (Pulau Bukom) | 4.231 | offene See |
| Ningbo | 4.618 | offene See |
Kürzeste Seeroute, berechnet mit searoute auf dem Schifffahrtswegenetz MARNET; auf den Hauptkorridoren bis auf etwa 2 % genau gegenüber amtlichen Tabellen.
| Grenzwert | Wert | Gilt für | Datenqualität |
|---|---|---|---|
| Liegeplätze | 2 berths | LR access stated | A |
Quellen: Vopak