…
…
成品油 · 澳大利亚
| 枢纽 | 海里 | 途经 |
|---|---|---|
| Rotterdam | 11,682 | 曼德海峡, 直布罗陀海峡, 苏伊士运河 |
| Houston | 9,402 | 巴拿马运河 |
| Santos | 7,927 | 麦哲伦海峡 |
| Fujairah | 7,032 | 公海 |
| Singapore (Pulau Bukom) | 4,231 | 公海 |
| Ningbo | 4,618 | 公海 |
最短海上航线,使用 searoute 在 MARNET 航道网络上计算;在主要航道上与官方里程表相差约 2%。
| 限值 | 数值 | 适用于 | 数据质量 |
|---|---|---|---|
| 泊位数 | 2 berths | LR access stated | A |
来源: Vopak