…
Raffinerieprodukte · Indien
| Drehscheibe | Seemeilen | Über |
|---|---|---|
| Rotterdam | 6.387 | Bab al-Mandab, Straße von Gibraltar, Suezkanal |
| Houston | 9.780 | Bab al-Mandab, Straße von Gibraltar, Suezkanal |
| Santos | 8.049 | Kap der Guten Hoffnung |
| Fujairah | 1.041 | offene See |
| Singapore (Pulau Bukom) | 2.521 | Straße von Malakka |
| Ningbo | 4.627 | Straße von Malakka |
Kürzeste Seeroute, berechnet mit searoute auf dem Schifffahrtswegenetz MARNET; auf den Hauptkorridoren bis auf etwa 2 % genau gegenüber amtlichen Tabellen.
| Grenzwert | Wert | Gilt für | Datenqualität |
|---|---|---|---|
| Lagerkapazität | 101.900 m³ | A |