…
Prodotti raffinati · India
| Hub | Miglia nautiche | Via |
|---|---|---|
| Rotterdam | 6387 | Bab el-Mandeb, stretto di Gibilterra, canale di Suez |
| Houston | 9780 | Bab el-Mandeb, stretto di Gibilterra, canale di Suez |
| Santos | 8049 | capo di Buona Speranza |
| Fujairah | 1041 | mare aperto |
| Singapore (Pulau Bukom) | 2521 | stretto di Malacca |
| Ningbo | 4627 | stretto di Malacca |
Rotta marittima più breve, calcolata con searoute sulla rete di rotte di navigazione MARNET; entro circa il 2% dalle tabelle ufficiali sui corridoi principali.
| Limite | Valore | Si applica a | Qualità dei dati |
|---|---|---|---|
| Stoccaggio | 101.900 m³ | A |