…
Productos refinados · India
| Centro | Millas náuticas | Por |
|---|---|---|
| Rotterdam | 6387 | Bab el-Mandeb, estrecho de Gibraltar, canal de Suez |
| Houston | 9780 | Bab el-Mandeb, estrecho de Gibraltar, canal de Suez |
| Santos | 8049 | cabo de Buena Esperanza |
| Fujairah | 1041 | mar abierto |
| Singapore (Pulau Bukom) | 2521 | estrecho de Malaca |
| Ningbo | 4627 | estrecho de Malaca |
Ruta marítima más corta, calculada con searoute sobre la red de rutas de navegación MARNET; con un margen de un 2 % respecto a las tablas oficiales en los corredores principales.
| Límite | Valor | Se aplica a | Calidad de los datos |
|---|---|---|---|
| Almacenamiento | 101.900 m³ | A |