…
Exportación de crudo · Gabón
| Centro | Millas náuticas | Por |
|---|---|---|
| Rotterdam | 4616 | mar abierto |
| Houston | 6491 | mar abierto |
| Santos | 3883 | mar abierto |
| Fujairah | 7018 | cabo de Buena Esperanza |
| Singapore (Pulau Bukom) | 7964 | cabo de Buena Esperanza, estrecho de la Sonda |
| Ningbo | 9902 | cabo de Buena Esperanza, estrecho de la Sonda |
Ruta marítima más corta, calculada con searoute sobre la red de rutas de navegación MARNET; con un margen de un 2 % respecto a las tablas oficiales en los corredores principales.
| Límite | Valor | Se aplica a | Calidad de los datos |
|---|---|---|---|
| Peso muerto máx. | 250.000 t | D | |
| Eslora máx. | 340 m | D | |
| Calado máx. a la salida | 20,5 m | D |
Fuentes: Shipnext port directory - General Description / Port Restrictions