…
Export di greggio · Gabon
| Hub | Miglia nautiche | Via |
|---|---|---|
| Rotterdam | 4616 | mare aperto |
| Houston | 6491 | mare aperto |
| Santos | 3883 | mare aperto |
| Fujairah | 7018 | capo di Buona Speranza |
| Singapore (Pulau Bukom) | 7964 | capo di Buona Speranza, stretto della Sonda |
| Ningbo | 9902 | capo di Buona Speranza, stretto della Sonda |
Rotta marittima più breve, calcolata con searoute sulla rete di rotte di navigazione MARNET; entro circa il 2% dalle tabelle ufficiali sui corridoi principali.
| Limite | Valore | Si applica a | Qualità dei dati |
|---|---|---|---|
| Portata lorda max | 250.000 t | D | |
| Lunghezza max | 340 m | D | |
| Pescaggio max alla partenza | 20,5 m | D |
Fonti: Shipnext port directory - General Description / Port Restrictions