…
Export de brut · Gabon
| Hub | Milles nautiques | Via |
|---|---|---|
| Rotterdam | 4 616 | haute mer |
| Houston | 6 491 | haute mer |
| Santos | 3 883 | haute mer |
| Fujairah | 7 018 | cap de Bonne-Espérance |
| Singapore (Pulau Bukom) | 7 964 | cap de Bonne-Espérance, détroit de la Sonde |
| Ningbo | 9 902 | cap de Bonne-Espérance, détroit de la Sonde |
Route maritime la plus courte, calculée avec searoute sur le réseau de routes de navigation MARNET ; à environ 2 % près des tables officielles sur les grands corridors.
| Limite | Valeur | S'applique à | Qualité des données |
|---|---|---|---|
| Port en lourd max. | 250 000 t | D | |
| Longueur max. | 340 m | D | |
| Tirant d'eau max. au départ | 20,5 m | D |
Sources : Shipnext port directory - General Description / Port Restrictions