…
Exportación de crudo · Congo
| Centro | Millas náuticas | Por |
|---|---|---|
| Rotterdam | 4952 | mar abierto |
| Houston | 6827 | mar abierto |
| Santos | 4031 | mar abierto |
| Fujairah | 6638 | cabo de Buena Esperanza |
| Singapore (Pulau Bukom) | 7584 | cabo de Buena Esperanza, estrecho de la Sonda |
| Ningbo | 9522 | cabo de Buena Esperanza, estrecho de la Sonda |
Ruta marítima más corta, calculada con searoute sobre la red de rutas de navegación MARNET; con un margen de un 2 % respecto a las tablas oficiales en los corredores principales.
| Límite | Valor | Se aplica a | Calidad de los datos |
|---|---|---|---|
| Eslora máx. | 320 m | SBM | D |
| Calado máx. a la salida | 16 m | SBM · max loaded draught; may be reduced in certain weather | D |
| Profundidad | 22 m | SBM | D |
Fuentes: Shipnext port directory - General Description / Port Restrictions