…
Export de brut · Congo-Brazzaville
| Hub | Milles nautiques | Via |
|---|---|---|
| Rotterdam | 4 952 | haute mer |
| Houston | 6 827 | haute mer |
| Santos | 4 031 | haute mer |
| Fujairah | 6 638 | cap de Bonne-Espérance |
| Singapore (Pulau Bukom) | 7 584 | cap de Bonne-Espérance, détroit de la Sonde |
| Ningbo | 9 522 | cap de Bonne-Espérance, détroit de la Sonde |
Route maritime la plus courte, calculée avec searoute sur le réseau de routes de navigation MARNET ; à environ 2 % près des tables officielles sur les grands corridors.
| Limite | Valeur | S'applique à | Qualité des données |
|---|---|---|---|
| Longueur max. | 320 m | SBM | D |
| Tirant d'eau max. au départ | 16 m | SBM · max loaded draught; may be reduced in certain weather | D |
| Profondeur | 22 m | SBM | D |
Sources : Shipnext port directory - General Description / Port Restrictions