…
Export di greggio · Congo-Brazzaville
| Hub | Miglia nautiche | Via |
|---|---|---|
| Rotterdam | 4952 | mare aperto |
| Houston | 6827 | mare aperto |
| Santos | 4031 | mare aperto |
| Fujairah | 6638 | capo di Buona Speranza |
| Singapore (Pulau Bukom) | 7584 | capo di Buona Speranza, stretto della Sonda |
| Ningbo | 9522 | capo di Buona Speranza, stretto della Sonda |
Rotta marittima più breve, calcolata con searoute sulla rete di rotte di navigazione MARNET; entro circa il 2% dalle tabelle ufficiali sui corridoi principali.
| Limite | Valore | Si applica a | Qualità dei dati |
|---|---|---|---|
| Lunghezza max | 320 m | SBM | D |
| Pescaggio max alla partenza | 16 m | SBM · max loaded draught; may be reduced in certain weather | D |
| Profondità | 22 m | SBM | D |
Fonti: Shipnext port directory - General Description / Port Restrictions