…
Crudo y productos · Nigeria
| Centro | Millas náuticas | Por |
|---|---|---|
| Rotterdam | 4299 | mar abierto |
| Houston | 6174 | mar abierto |
| Santos | 3813 | mar abierto |
| Fujairah | 7393 | cabo de Buena Esperanza |
| Singapore (Pulau Bukom) | 8339 | cabo de Buena Esperanza, estrecho de la Sonda |
| Ningbo | 10.277 | cabo de Buena Esperanza, estrecho de la Sonda |
Ruta marítima más corta, calculada con searoute sobre la red de rutas de navegación MARNET; con un margen de un 2 % respecto a las tablas oficiales en los corredores principales.
Aún no tenemos datos de atraque para Lekki (Dangote), así que las cotizaciones suponen ritmos de carga estándar para el buque tanque.