…
Greggio e prodotti · Nigeria
| Hub | Miglia nautiche | Via |
|---|---|---|
| Rotterdam | 4299 | mare aperto |
| Houston | 6174 | mare aperto |
| Santos | 3813 | mare aperto |
| Fujairah | 7393 | capo di Buona Speranza |
| Singapore (Pulau Bukom) | 8339 | capo di Buona Speranza, stretto della Sonda |
| Ningbo | 10.277 | capo di Buona Speranza, stretto della Sonda |
Rotta marittima più breve, calcolata con searoute sulla rete di rotte di navigazione MARNET; entro circa il 2% dalle tabelle ufficiali sui corridoi principali.
Non abbiamo ancora dati di ormeggio per Lekki (Dangote), quindi i preventivi ipotizzano ritmi di carico standard per la petroliera.