…
Petróleo e derivados · Nigéria
| Polo | Milhas náuticas | Via |
|---|---|---|
| Rotterdam | 4.299 | mar aberto |
| Houston | 6.174 | mar aberto |
| Santos | 3.813 | mar aberto |
| Fujairah | 7.393 | cabo da Boa Esperança |
| Singapore (Pulau Bukom) | 8.339 | cabo da Boa Esperança, estreito de Sunda |
| Ningbo | 10.277 | cabo da Boa Esperança, estreito de Sunda |
Rota marítima mais curta, calculada com searoute sobre a rede de rotas de navegação MARNET; com cerca de 2% de diferença das tabelas oficiais nos principais corredores.
Ainda não temos dados de atracação para Lekki (Dangote), então as cotações usam taxas de carregamento padrão para o navio-tanque.