…
Exportación de crudo · Angola
| Centro | Millas náuticas | Por |
|---|---|---|
| Rotterdam | 4929 | mar abierto |
| Houston | 6803 | mar abierto |
| Santos | 4007 | mar abierto |
| Fujairah | 6614 | cabo de Buena Esperanza |
| Singapore (Pulau Bukom) | 7560 | cabo de Buena Esperanza, estrecho de la Sonda |
| Ningbo | 9498 | cabo de Buena Esperanza, estrecho de la Sonda |
Ruta marítima más corta, calculada con searoute sobre la red de rutas de navegación MARNET; con un margen de un 2 % respecto a las tablas oficiales en los corredores principales.
| Límite | Valor | Se aplica a | Calidad de los datos |
|---|---|---|---|
| Peso muerto máx. | 325.000 t | SBM 1/2 | D |
| Eslora máx. | 350 m | SBM 1/2 | D |
| Calado máx. a la salida | 26,8 m | SBM 1/2 | D |
| Atraques | 2 SBMs | D |
Fuentes: Shipnext port directory - General Description / Port Restrictions