…
Export di greggio · Angola
| Hub | Miglia nautiche | Via |
|---|---|---|
| Rotterdam | 4929 | mare aperto |
| Houston | 6803 | mare aperto |
| Santos | 4007 | mare aperto |
| Fujairah | 6614 | capo di Buona Speranza |
| Singapore (Pulau Bukom) | 7560 | capo di Buona Speranza, stretto della Sonda |
| Ningbo | 9498 | capo di Buona Speranza, stretto della Sonda |
Rotta marittima più breve, calcolata con searoute sulla rete di rotte di navigazione MARNET; entro circa il 2% dalle tabelle ufficiali sui corridoi principali.
| Limite | Valore | Si applica a | Qualità dei dati |
|---|---|---|---|
| Portata lorda max | 325.000 t | SBM 1/2 | D |
| Lunghezza max | 350 m | SBM 1/2 | D |
| Pescaggio max alla partenza | 26,8 m | SBM 1/2 | D |
| Ormeggi | 2 SBMs | D |
Fonti: Shipnext port directory - General Description / Port Restrictions