…
Export de brut · Angola
| Hub | Milles nautiques | Via |
|---|---|---|
| Rotterdam | 4 929 | haute mer |
| Houston | 6 803 | haute mer |
| Santos | 4 007 | haute mer |
| Fujairah | 6 614 | cap de Bonne-Espérance |
| Singapore (Pulau Bukom) | 7 560 | cap de Bonne-Espérance, détroit de la Sonde |
| Ningbo | 9 498 | cap de Bonne-Espérance, détroit de la Sonde |
Route maritime la plus courte, calculée avec searoute sur le réseau de routes de navigation MARNET ; à environ 2 % près des tables officielles sur les grands corridors.
| Limite | Valeur | S'applique à | Qualité des données |
|---|---|---|---|
| Port en lourd max. | 325 000 t | SBM 1/2 | D |
| Longueur max. | 350 m | SBM 1/2 | D |
| Tirant d'eau max. au départ | 26,8 m | SBM 1/2 | D |
| Postes à quai | 2 SBMs | D |
Sources : Shipnext port directory - General Description / Port Restrictions