…
Exportación de crudo · Guinea Ecuatorial
| Centro | Millas náuticas | Por |
|---|---|---|
| Rotterdam | 4584 | mar abierto |
| Houston | 6459 | mar abierto |
| Santos | 3954 | mar abierto |
| Fujairah | 7210 | cabo de Buena Esperanza |
| Singapore (Pulau Bukom) | 8156 | cabo de Buena Esperanza, estrecho de la Sonda |
| Ningbo | 10.094 | cabo de Buena Esperanza, estrecho de la Sonda |
Ruta marítima más corta, calculada con searoute sobre la red de rutas de navegación MARNET; con un margen de un 2 % respecto a las tablas oficiales en los corredores principales.
Aún no tenemos datos de atraque para Punta Europa (Zafiro), así que las cotizaciones suponen ritmos de carga estándar para el buque tanque.