…
Exportação de petróleo · Guiné Equatorial
| Polo | Milhas náuticas | Via |
|---|---|---|
| Rotterdam | 4.584 | mar aberto |
| Houston | 6.459 | mar aberto |
| Santos | 3.954 | mar aberto |
| Fujairah | 7.210 | cabo da Boa Esperança |
| Singapore (Pulau Bukom) | 8.156 | cabo da Boa Esperança, estreito de Sunda |
| Ningbo | 10.094 | cabo da Boa Esperança, estreito de Sunda |
Rota marítima mais curta, calculada com searoute sobre a rede de rotas de navegação MARNET; com cerca de 2% de diferença das tabelas oficiais nos principais corredores.
Ainda não temos dados de atracação para Punta Europa (Zafiro), então as cotações usam taxas de carregamento padrão para o navio-tanque.