…
Export di greggio · Guinea Equatoriale
| Hub | Miglia nautiche | Via |
|---|---|---|
| Rotterdam | 4584 | mare aperto |
| Houston | 6459 | mare aperto |
| Santos | 3954 | mare aperto |
| Fujairah | 7210 | capo di Buona Speranza |
| Singapore (Pulau Bukom) | 8156 | capo di Buona Speranza, stretto della Sonda |
| Ningbo | 10.094 | capo di Buona Speranza, stretto della Sonda |
Rotta marittima più breve, calcolata con searoute sulla rete di rotte di navigazione MARNET; entro circa il 2% dalle tabelle ufficiali sui corridoi principali.
Non abbiamo ancora dati di ormeggio per Punta Europa (Zafiro), quindi i preventivi ipotizzano ritmi di carico standard per la petroliera.