…
Productos refinados · Baréin
| Centro | Millas náuticas | Por |
|---|---|---|
| Rotterdam | 6495 | Bab el-Mandeb, estrecho de Gibraltar, estrecho de Ormuz, canal de Suez |
| Houston | 9887 | Bab el-Mandeb, estrecho de Gibraltar, estrecho de Ormuz, canal de Suez |
| Santos | 8471 | estrecho de Ormuz, cabo de Buena Esperanza |
| Fujairah | 444 | estrecho de Ormuz |
| Singapore (Pulau Bukom) | 3719 | estrecho de Malaca, estrecho de Ormuz |
| Ningbo | 5825 | estrecho de Malaca, estrecho de Ormuz |
Ruta marítima más corta, calculada con searoute sobre la red de rutas de navegación MARNET; con un margen de un 2 % respecto a las tablas oficiales en los corredores principales.
| Límite | Valor | Se aplica a | Calidad de los datos |
|---|---|---|---|
| Atraques | 6 main berths | A | |
| Eslora máx. | 73 m | Small-vessel berth (7th) | A |
| Calado máx. a la salida | 4,8 m | Small-vessel berth (7th) | A |
| Peso muerto máx. | 110.000 t | D | |
| Calado máx. a la llegada | 12,85 m | D | |
| Eslora máx. | 274 m | D |
Fuentes: Bapco - Use of Loading Facilities page (Sitra wharf); Port directory listings (Findaport / Shipnext, search-result extracts)