…
Prodotti raffinati · Bahrein
| Hub | Miglia nautiche | Via |
|---|---|---|
| Rotterdam | 6495 | Bab el-Mandeb, stretto di Gibilterra, stretto di Hormuz, canale di Suez |
| Houston | 9887 | Bab el-Mandeb, stretto di Gibilterra, stretto di Hormuz, canale di Suez |
| Santos | 8471 | stretto di Hormuz, capo di Buona Speranza |
| Fujairah | 444 | stretto di Hormuz |
| Singapore (Pulau Bukom) | 3719 | stretto di Malacca, stretto di Hormuz |
| Ningbo | 5825 | stretto di Malacca, stretto di Hormuz |
Rotta marittima più breve, calcolata con searoute sulla rete di rotte di navigazione MARNET; entro circa il 2% dalle tabelle ufficiali sui corridoi principali.
| Limite | Valore | Si applica a | Qualità dei dati |
|---|---|---|---|
| Ormeggi | 6 main berths | A | |
| Lunghezza max | 73 m | Small-vessel berth (7th) | A |
| Pescaggio max alla partenza | 4,8 m | Small-vessel berth (7th) | A |
| Portata lorda max | 110.000 t | D | |
| Pescaggio max all'arrivo | 12,85 m | D | |
| Lunghezza max | 274 m | D |
Fonti: Bapco - Use of Loading Facilities page (Sitra wharf); Port directory listings (Findaport / Shipnext, search-result extracts)