…
Derivados · Barein
| Polo | Milhas náuticas | Via |
|---|---|---|
| Rotterdam | 6.495 | Bab el-Mandeb, estreito de Gibraltar, estreito de Ormuz, canal de Suez |
| Houston | 9.887 | Bab el-Mandeb, estreito de Gibraltar, estreito de Ormuz, canal de Suez |
| Santos | 8.471 | estreito de Ormuz, cabo da Boa Esperança |
| Fujairah | 444 | estreito de Ormuz |
| Singapore (Pulau Bukom) | 3.719 | estreito de Malaca, estreito de Ormuz |
| Ningbo | 5.825 | estreito de Malaca, estreito de Ormuz |
Rota marítima mais curta, calculada com searoute sobre a rede de rotas de navegação MARNET; com cerca de 2% de diferença das tabelas oficiais nos principais corredores.
| Limite | Valor | Aplica-se a | Qualidade dos dados |
|---|---|---|---|
| Berços | 6 main berths | A | |
| Comprimento máx. | 73 m | Small-vessel berth (7th) | A |
| Calado máx. na saída | 4,8 m | Small-vessel berth (7th) | A |
| Porte bruto máx. | 110.000 t | D | |
| Calado máx. na chegada | 12,85 m | D | |
| Comprimento máx. | 274 m | D |
Fontes: Bapco - Use of Loading Facilities page (Sitra wharf); Port directory listings (Findaport / Shipnext, search-result extracts)