…
…
石油製品 · インド
| 拠点 | 海里 | 経由 |
|---|---|---|
| Rotterdam | 6,771 | バブ・エル・マンデブ海峡, ジブラルタル海峡, スエズ運河 |
| Houston | 10,164 | バブ・エル・マンデブ海峡, ジブラルタル海峡, スエズ運河 |
| Santos | 8,078 | 喜望峰 |
| Fujairah | 1,444 | 外洋 |
| Singapore (Pulau Bukom) | 2,143 | マラッカ海峡 |
| Ningbo | 4,250 | マラッカ海峡 |
最短の海上ルートを searoute で MARNET 航路網上に計算。主要航路では公式距離表との差は約 2% です。
| 制限項目 | 値 | 対象 | データ品質 |
|---|---|---|---|
| 貯蔵能力 | 149,385 m³ | A |