…
Raffinerieprodukte · Indien
| Drehscheibe | Seemeilen | Über |
|---|---|---|
| Rotterdam | 6.771 | Bab al-Mandab, Straße von Gibraltar, Suezkanal |
| Houston | 10.164 | Bab al-Mandab, Straße von Gibraltar, Suezkanal |
| Santos | 8.078 | Kap der Guten Hoffnung |
| Fujairah | 1.444 | offene See |
| Singapore (Pulau Bukom) | 2.143 | Straße von Malakka |
| Ningbo | 4.250 | Straße von Malakka |
Kürzeste Seeroute, berechnet mit searoute auf dem Schifffahrtswegenetz MARNET; auf den Hauptkorridoren bis auf etwa 2 % genau gegenüber amtlichen Tabellen.
| Grenzwert | Wert | Gilt für | Datenqualität |
|---|---|---|---|
| Lagerkapazität | 149.385 m³ | A |