…
Productos refinados · India
| Centro | Millas náuticas | Por |
|---|---|---|
| Rotterdam | 6771 | Bab el-Mandeb, estrecho de Gibraltar, canal de Suez |
| Houston | 10.164 | Bab el-Mandeb, estrecho de Gibraltar, canal de Suez |
| Santos | 8078 | cabo de Buena Esperanza |
| Fujairah | 1444 | mar abierto |
| Singapore (Pulau Bukom) | 2143 | estrecho de Malaca |
| Ningbo | 4250 | estrecho de Malaca |
Ruta marítima más corta, calculada con searoute sobre la red de rutas de navegación MARNET; con un margen de un 2 % respecto a las tablas oficiales en los corredores principales.
| Límite | Valor | Se aplica a | Calidad de los datos |
|---|---|---|---|
| Almacenamiento | 149.385 m³ | A |