…
…
成品油 · 印度
| 枢纽 | 海里 | 途经 |
|---|---|---|
| Rotterdam | 6,771 | 曼德海峡, 直布罗陀海峡, 苏伊士运河 |
| Houston | 10,164 | 曼德海峡, 直布罗陀海峡, 苏伊士运河 |
| Santos | 8,078 | 好望角 |
| Fujairah | 1,444 | 公海 |
| Singapore (Pulau Bukom) | 2,143 | 马六甲海峡 |
| Ningbo | 4,250 | 马六甲海峡 |
最短海上航线,使用 searoute 在 MARNET 航道网络上计算;在主要航道上与官方里程表相差约 2%。
| 限值 | 数值 | 适用于 | 数据质量 |
|---|---|---|---|
| 储存能力 | 149,385 m³ | A |