…
Prodotti raffinati · India
| Hub | Miglia nautiche | Via |
|---|---|---|
| Rotterdam | 6771 | Bab el-Mandeb, stretto di Gibilterra, canale di Suez |
| Houston | 10.164 | Bab el-Mandeb, stretto di Gibilterra, canale di Suez |
| Santos | 8078 | capo di Buona Speranza |
| Fujairah | 1444 | mare aperto |
| Singapore (Pulau Bukom) | 2143 | stretto di Malacca |
| Ningbo | 4250 | stretto di Malacca |
Rotta marittima più breve, calcolata con searoute sulla rete di rotte di navigazione MARNET; entro circa il 2% dalle tabelle ufficiali sui corridoi principali.
| Limite | Valore | Si applica a | Qualità dei dati |
|---|---|---|---|
| Stoccaggio | 149.385 m³ | A |