…
…
石油製品 · クウェート
| 拠点 | 海里 | 経由 |
|---|---|---|
| Rotterdam | 6,676 | バブ・エル・マンデブ海峡, ジブラルタル海峡, ホルムズ海峡, スエズ運河 |
| Houston | 10,068 | バブ・エル・マンデブ海峡, ジブラルタル海峡, ホルムズ海峡, スエズ運河 |
| Santos | 8,652 | ホルムズ海峡, 喜望峰 |
| Fujairah | 626 | ホルムズ海峡 |
| Singapore (Pulau Bukom) | 3,900 | マラッカ海峡, ホルムズ海峡 |
| Ningbo | 6,006 | マラッカ海峡, ホルムズ海峡 |
最短の海上ルートを searoute で MARNET 航路網上に計算。主要航路では公式距離表との差は約 2% です。
| 制限項目 | 値 | 対象 | データ品質 |
|---|---|---|---|
| 最大載貨重量 | 140,000 t | Berth 18 · naphtha, HSD, jet, SKO, bunkers | D |
| 最大載貨重量 | 276,000 t | Berth 19 · naphtha, HSD, jet, SKO, bunkers | D |
| バース数 | 2 berths | offshore loading berths (plus small harbour basin) | D |
| 最大全長 | 350.5 m | D | |
| 入港時最大喫水 | 16.9 m | D | |
| 最大排水量 | 315,000 t | part loaded; max 276,000 DWT | D |
出典: GlobalSecurity.org (search-result extract); Shipnext port directory - Mina Abdulla KWMIB (third-party port-guide text, page fetched; undated)