…
…
成品油 · 科威特
| 枢纽 | 海里 | 途经 |
|---|---|---|
| Rotterdam | 6,676 | 曼德海峡, 直布罗陀海峡, 霍尔木兹海峡, 苏伊士运河 |
| Houston | 10,068 | 曼德海峡, 直布罗陀海峡, 霍尔木兹海峡, 苏伊士运河 |
| Santos | 8,652 | 霍尔木兹海峡, 好望角 |
| Fujairah | 626 | 霍尔木兹海峡 |
| Singapore (Pulau Bukom) | 3,900 | 马六甲海峡, 霍尔木兹海峡 |
| Ningbo | 6,006 | 马六甲海峡, 霍尔木兹海峡 |
最短海上航线,使用 searoute 在 MARNET 航道网络上计算;在主要航道上与官方里程表相差约 2%。
| 限值 | 数值 | 适用于 | 数据质量 |
|---|---|---|---|
| 最大载重吨 | 140,000 t | Berth 18 · naphtha, HSD, jet, SKO, bunkers | D |
| 最大载重吨 | 276,000 t | Berth 19 · naphtha, HSD, jet, SKO, bunkers | D |
| 泊位数 | 2 berths | offshore loading berths (plus small harbour basin) | D |
| 最大船长 | 350.5 m | D | |
| 进港最大吃水 | 16.9 m | D | |
| 最大排水量 | 315,000 t | part loaded; max 276,000 DWT | D |
来源: GlobalSecurity.org (search-result extract); Shipnext port directory - Mina Abdulla KWMIB (third-party port-guide text, page fetched; undated)