…
Raffinerieprodukte · Kuwait
| Drehscheibe | Seemeilen | Über |
|---|---|---|
| Rotterdam | 6.676 | Bab al-Mandab, Straße von Gibraltar, Straße von Hormus, Suezkanal |
| Houston | 10.068 | Bab al-Mandab, Straße von Gibraltar, Straße von Hormus, Suezkanal |
| Santos | 8.652 | Straße von Hormus, Kap der Guten Hoffnung |
| Fujairah | 626 | Straße von Hormus |
| Singapore (Pulau Bukom) | 3.900 | Straße von Malakka, Straße von Hormus |
| Ningbo | 6.006 | Straße von Malakka, Straße von Hormus |
Kürzeste Seeroute, berechnet mit searoute auf dem Schifffahrtswegenetz MARNET; auf den Hauptkorridoren bis auf etwa 2 % genau gegenüber amtlichen Tabellen.
| Grenzwert | Wert | Gilt für | Datenqualität |
|---|---|---|---|
| Max. Tragfähigkeit | 140.000 t | Berth 18 · naphtha, HSD, jet, SKO, bunkers | D |
| Max. Tragfähigkeit | 276.000 t | Berth 19 · naphtha, HSD, jet, SKO, bunkers | D |
| Liegeplätze | 2 berths | offshore loading berths (plus small harbour basin) | D |
| Max. Länge | 350,5 m | D | |
| Max. Tiefgang bei Ankunft | 16,9 m | D | |
| Max. Verdrängung | 315.000 t | part loaded; max 276,000 DWT | D |
Quellen: GlobalSecurity.org (search-result extract); Shipnext port directory - Mina Abdulla KWMIB (third-party port-guide text, page fetched; undated)