…
Productos refinados · Kuwait
| Centro | Millas náuticas | Por |
|---|---|---|
| Rotterdam | 6676 | Bab el-Mandeb, estrecho de Gibraltar, estrecho de Ormuz, canal de Suez |
| Houston | 10.068 | Bab el-Mandeb, estrecho de Gibraltar, estrecho de Ormuz, canal de Suez |
| Santos | 8652 | estrecho de Ormuz, cabo de Buena Esperanza |
| Fujairah | 626 | estrecho de Ormuz |
| Singapore (Pulau Bukom) | 3900 | estrecho de Malaca, estrecho de Ormuz |
| Ningbo | 6006 | estrecho de Malaca, estrecho de Ormuz |
Ruta marítima más corta, calculada con searoute sobre la red de rutas de navegación MARNET; con un margen de un 2 % respecto a las tablas oficiales en los corredores principales.
| Límite | Valor | Se aplica a | Calidad de los datos |
|---|---|---|---|
| Peso muerto máx. | 140.000 t | Berth 18 · naphtha, HSD, jet, SKO, bunkers | D |
| Peso muerto máx. | 276.000 t | Berth 19 · naphtha, HSD, jet, SKO, bunkers | D |
| Atraques | 2 berths | offshore loading berths (plus small harbour basin) | D |
| Eslora máx. | 350,5 m | D | |
| Calado máx. a la llegada | 16,9 m | D | |
| Desplazamiento máx. | 315.000 t | part loaded; max 276,000 DWT | D |
Fuentes: GlobalSecurity.org (search-result extract); Shipnext port directory - Mina Abdulla KWMIB (third-party port-guide text, page fetched; undated)