…
Prodotti raffinati · Kuwait
| Hub | Miglia nautiche | Via |
|---|---|---|
| Rotterdam | 6676 | Bab el-Mandeb, stretto di Gibilterra, stretto di Hormuz, canale di Suez |
| Houston | 10.068 | Bab el-Mandeb, stretto di Gibilterra, stretto di Hormuz, canale di Suez |
| Santos | 8652 | stretto di Hormuz, capo di Buona Speranza |
| Fujairah | 626 | stretto di Hormuz |
| Singapore (Pulau Bukom) | 3900 | stretto di Malacca, stretto di Hormuz |
| Ningbo | 6006 | stretto di Malacca, stretto di Hormuz |
Rotta marittima più breve, calcolata con searoute sulla rete di rotte di navigazione MARNET; entro circa il 2% dalle tabelle ufficiali sui corridoi principali.
| Limite | Valore | Si applica a | Qualità dei dati |
|---|---|---|---|
| Portata lorda max | 140.000 t | Berth 18 · naphtha, HSD, jet, SKO, bunkers | D |
| Portata lorda max | 276.000 t | Berth 19 · naphtha, HSD, jet, SKO, bunkers | D |
| Ormeggi | 2 berths | offshore loading berths (plus small harbour basin) | D |
| Lunghezza max | 350,5 m | D | |
| Pescaggio max all'arrivo | 16,9 m | D | |
| Dislocamento max | 315.000 t | part loaded; max 276,000 DWT | D |
Fonti: GlobalSecurity.org (search-result extract); Shipnext port directory - Mina Abdulla KWMIB (third-party port-guide text, page fetched; undated)