…
…
原油輸入 · インド
| 拠点 | 海里 | 経由 |
|---|---|---|
| Rotterdam | 7,686 | バブ・エル・マンデブ海峡, ジブラルタル海峡, スエズ運河 |
| Houston | 11,078 | バブ・エル・マンデブ海峡, ジブラルタル海峡, スエズ運河 |
| Santos | 8,568 | 喜望峰 |
| Fujairah | 2,669 | 外洋 |
| Singapore (Pulau Bukom) | 1,578 | マラッカ海峡 |
| Ningbo | 3,685 | マラッカ海峡 |
最短の海上ルートを searoute で MARNET 航路網上に計算。主要航路では公式距離表との差は約 2% です。
| 制限項目 | 値 | 対象 | データ品質 |
|---|---|---|---|
| 最大載貨重量 | 300,000 t | SPM · derived from reported call: VLCC with ~280,883 t crude parcel (June 2022) | C |
| 備考 | largest crude parcel discharged ~280,883 t t | SPM | A |
| 昼間のみ | yes (berthing during daytime only) | SPM | D |
出典: Visakhapatnam Port Authority press note - HPCL crude oil ship at SPM (June 2022, search extract); Shipnext port directory - Visakhapatnam INVTZ (third-party port-guide text, page fetched; undated)