…
…
原油进口 · 印度
| 枢纽 | 海里 | 途经 |
|---|---|---|
| Rotterdam | 7,686 | 曼德海峡, 直布罗陀海峡, 苏伊士运河 |
| Houston | 11,078 | 曼德海峡, 直布罗陀海峡, 苏伊士运河 |
| Santos | 8,568 | 好望角 |
| Fujairah | 2,669 | 公海 |
| Singapore (Pulau Bukom) | 1,578 | 马六甲海峡 |
| Ningbo | 3,685 | 马六甲海峡 |
最短海上航线,使用 searoute 在 MARNET 航道网络上计算;在主要航道上与官方里程表相差约 2%。
| 限值 | 数值 | 适用于 | 数据质量 |
|---|---|---|---|
| 最大载重吨 | 300,000 t | SPM · derived from reported call: VLCC with ~280,883 t crude parcel (June 2022) | C |
| 备注 | largest crude parcel discharged ~280,883 t t | SPM | A |
| 仅限白天 | yes (berthing during daytime only) | SPM | D |
来源: Visakhapatnam Port Authority press note - HPCL crude oil ship at SPM (June 2022, search extract); Shipnext port directory - Visakhapatnam INVTZ (third-party port-guide text, page fetched; undated)