…
Import di greggio · India
| Hub | Miglia nautiche | Via |
|---|---|---|
| Rotterdam | 7686 | Bab el-Mandeb, stretto di Gibilterra, canale di Suez |
| Houston | 11.078 | Bab el-Mandeb, stretto di Gibilterra, canale di Suez |
| Santos | 8568 | capo di Buona Speranza |
| Fujairah | 2669 | mare aperto |
| Singapore (Pulau Bukom) | 1578 | stretto di Malacca |
| Ningbo | 3685 | stretto di Malacca |
Rotta marittima più breve, calcolata con searoute sulla rete di rotte di navigazione MARNET; entro circa il 2% dalle tabelle ufficiali sui corridoi principali.
| Limite | Valore | Si applica a | Qualità dei dati |
|---|---|---|---|
| Portata lorda max | 300.000 t | SPM · derived from reported call: VLCC with ~280,883 t crude parcel (June 2022) | C |
| Nota | largest crude parcel discharged ~280,883 t t | SPM | A |
| Solo di giorno | yes (berthing during daytime only) | SPM | D |
Fonti: Visakhapatnam Port Authority press note - HPCL crude oil ship at SPM (June 2022, search extract); Shipnext port directory - Visakhapatnam INVTZ (third-party port-guide text, page fetched; undated)