…
Rohölimport · Indien
| Drehscheibe | Seemeilen | Über |
|---|---|---|
| Rotterdam | 7.686 | Bab al-Mandab, Straße von Gibraltar, Suezkanal |
| Houston | 11.078 | Bab al-Mandab, Straße von Gibraltar, Suezkanal |
| Santos | 8.568 | Kap der Guten Hoffnung |
| Fujairah | 2.669 | offene See |
| Singapore (Pulau Bukom) | 1.578 | Straße von Malakka |
| Ningbo | 3.685 | Straße von Malakka |
Kürzeste Seeroute, berechnet mit searoute auf dem Schifffahrtswegenetz MARNET; auf den Hauptkorridoren bis auf etwa 2 % genau gegenüber amtlichen Tabellen.
| Grenzwert | Wert | Gilt für | Datenqualität |
|---|---|---|---|
| Max. Tragfähigkeit | 300.000 t | SPM · derived from reported call: VLCC with ~280,883 t crude parcel (June 2022) | C |
| Hinweis | largest crude parcel discharged ~280,883 t t | SPM | A |
| Nur bei Tageslicht | yes (berthing during daytime only) | SPM | D |
Quellen: Visakhapatnam Port Authority press note - HPCL crude oil ship at SPM (June 2022, search extract); Shipnext port directory - Visakhapatnam INVTZ (third-party port-guide text, page fetched; undated)