…
Import ropy · Indie
| Hub | Mile morskie | Przez |
|---|---|---|
| Rotterdam | 7686 | Bab al-Mandab, Cieśnina Gibraltarska, Kanał Sueski |
| Houston | 11 078 | Bab al-Mandab, Cieśnina Gibraltarska, Kanał Sueski |
| Santos | 8568 | Przylądek Dobrej Nadziei |
| Fujairah | 2669 | otwarte morze |
| Singapore (Pulau Bukom) | 1578 | Cieśnina Malakka |
| Ningbo | 3685 | Cieśnina Malakka |
Najkrótsza trasa morska wyliczona narzędziem searoute na sieci szlaków żeglugowych MARNET; na głównych korytarzach różni się od oficjalnych tabel o około 2%.
| Limit | Wartość | Dotyczy | Jakość danych |
|---|---|---|---|
| Maks. nośność | 300 000 t | SPM · derived from reported call: VLCC with ~280,883 t crude parcel (June 2022) | C |
| Uwaga | largest crude parcel discharged ~280,883 t t | SPM | A |
| Tylko za dnia | yes (berthing during daytime only) | SPM | D |
Źródła: Visakhapatnam Port Authority press note - HPCL crude oil ship at SPM (June 2022, search extract); Shipnext port directory - Visakhapatnam INVTZ (third-party port-guide text, page fetched; undated)