…
…
原油出口 · 阿拉伯联合酋长国
| 枢纽 | 海里 | 途经 |
|---|---|---|
| Rotterdam | 6,422 | 曼德海峡, 直布罗陀海峡, 霍尔木兹海峡, 苏伊士运河 |
| Houston | 9,814 | 曼德海峡, 直布罗陀海峡, 霍尔木兹海峡, 苏伊士运河 |
| Santos | 8,398 | 霍尔木兹海峡, 好望角 |
| Fujairah | 371 | 霍尔木兹海峡 |
| Singapore (Pulau Bukom) | 3,646 | 马六甲海峡, 霍尔木兹海峡 |
| Ningbo | 5,752 | 马六甲海峡, 霍尔木兹海峡 |
最短海上航线,使用 searoute 在 MARNET 航道网络上计算;在主要航道上与官方里程表相差约 2%。
| 限值 | 数值 | 适用于 | 数据质量 |
|---|---|---|---|
| 最大载重吨 | 450,000 t | SPM 2 · summer DWT (SDWT) | A |
| 最小载重吨 | 35,000 t | SPM 2 · SDWT | A |
| 最大船长 | 377 m | SPM 2 | A |
| 最大排水量 | 280,000 t | SPM 2 | A |
| 水深 | 18 m | SPM 2 | A |
| 装货速率 | 7,500 t/h | SPM 2 · with booster pumps; ~5,500 t/h by gravity | A |
| 最大载重吨 | 450,000 t | SPM 3 · summer DWT (SDWT) | A |
| 最小载重吨 | 35,000 t | SPM 3 · SDWT | A |
| 最大船长 | 377 m | SPM 3 | A |
| 最大排水量 | 280,000 t | SPM 3 | A |
| 水深 | 19.2 m | SPM 3 | A |
| 装货速率 | 7,500 t/h | SPM 3 · with booster pumps; ~5,500 t/h by gravity | A |
| 最大载重吨 | 450,000 t | SPM 4 · summer DWT (SDWT) | A |
| 最小载重吨 | 35,000 t | SPM 4 · SDWT | A |
| 最大船长 | 377 m | SPM 4 | A |
| 最大排水量 | 280,000 t | SPM 4 | A |
| 水深 | 19.8 m | SPM 4 | A |
| 装货速率 | 7,500 t/h | SPM 4 · with booster pumps; ~5,500 t/h by gravity | A |
| 水深 | 17 m | Yas channel (inbound) and Ruwais channel (outbound); East Ghasha channel 12.0 m | A |
| 泊位数 | 3 SPMs | A | |
| 离港最大吃水 | 14 m | SPM · 14.3 m with Harbour Master approval | D |
来源: ADNOC Petroleum Ports Authority - Jebel Dhanna Ruwais Port Regulations, Part III 7 Port Description (7.16.3); Shipnext port directory - General Description / Port Restrictions