…
Export de brut · Émirats arabes unis
| Hub | Milles nautiques | Via |
|---|---|---|
| Rotterdam | 6 422 | Bab el-Mandeb, détroit de Gibraltar, détroit d'Ormuz, canal de Suez |
| Houston | 9 814 | Bab el-Mandeb, détroit de Gibraltar, détroit d'Ormuz, canal de Suez |
| Santos | 8 398 | détroit d'Ormuz, cap de Bonne-Espérance |
| Fujairah | 371 | détroit d'Ormuz |
| Singapore (Pulau Bukom) | 3 646 | détroit de Malacca, détroit d'Ormuz |
| Ningbo | 5 752 | détroit de Malacca, détroit d'Ormuz |
Route maritime la plus courte, calculée avec searoute sur le réseau de routes de navigation MARNET ; à environ 2 % près des tables officielles sur les grands corridors.
| Limite | Valeur | S'applique à | Qualité des données |
|---|---|---|---|
| Port en lourd max. | 450 000 t | SPM 2 · summer DWT (SDWT) | A |
| Port en lourd min. | 35 000 t | SPM 2 · SDWT | A |
| Longueur max. | 377 m | SPM 2 | A |
| Déplacement max. | 280 000 t | SPM 2 | A |
| Profondeur | 18 m | SPM 2 | A |
| Cadence de chargement | 7 500 t/h | SPM 2 · with booster pumps; ~5,500 t/h by gravity | A |
| Port en lourd max. | 450 000 t | SPM 3 · summer DWT (SDWT) | A |
| Port en lourd min. | 35 000 t | SPM 3 · SDWT | A |
| Longueur max. | 377 m | SPM 3 | A |
| Déplacement max. | 280 000 t | SPM 3 | A |
| Profondeur | 19,2 m | SPM 3 | A |
| Cadence de chargement | 7 500 t/h | SPM 3 · with booster pumps; ~5,500 t/h by gravity | A |
| Port en lourd max. | 450 000 t | SPM 4 · summer DWT (SDWT) | A |
| Port en lourd min. | 35 000 t | SPM 4 · SDWT | A |
| Longueur max. | 377 m | SPM 4 | A |
| Déplacement max. | 280 000 t | SPM 4 | A |
| Profondeur | 19,8 m | SPM 4 | A |
| Cadence de chargement | 7 500 t/h | SPM 4 · with booster pumps; ~5,500 t/h by gravity | A |
| Profondeur | 17 m | Yas channel (inbound) and Ruwais channel (outbound); East Ghasha channel 12.0 m | A |
| Postes à quai | 3 SPMs | A | |
| Tirant d'eau max. au départ | 14 m | SPM · 14.3 m with Harbour Master approval | D |
Sources : ADNOC Petroleum Ports Authority - Jebel Dhanna Ruwais Port Regulations, Part III 7 Port Description (7.16.3); Shipnext port directory - General Description / Port Restrictions