…
Exportação de petróleo · Emirados Árabes Unidos
| Polo | Milhas náuticas | Via |
|---|---|---|
| Rotterdam | 6.422 | Bab el-Mandeb, estreito de Gibraltar, estreito de Ormuz, canal de Suez |
| Houston | 9.814 | Bab el-Mandeb, estreito de Gibraltar, estreito de Ormuz, canal de Suez |
| Santos | 8.398 | estreito de Ormuz, cabo da Boa Esperança |
| Fujairah | 371 | estreito de Ormuz |
| Singapore (Pulau Bukom) | 3.646 | estreito de Malaca, estreito de Ormuz |
| Ningbo | 5.752 | estreito de Malaca, estreito de Ormuz |
Rota marítima mais curta, calculada com searoute sobre a rede de rotas de navegação MARNET; com cerca de 2% de diferença das tabelas oficiais nos principais corredores.
| Limite | Valor | Aplica-se a | Qualidade dos dados |
|---|---|---|---|
| Porte bruto máx. | 450.000 t | SPM 2 · summer DWT (SDWT) | A |
| Porte bruto mín. | 35.000 t | SPM 2 · SDWT | A |
| Comprimento máx. | 377 m | SPM 2 | A |
| Deslocamento máx. | 280.000 t | SPM 2 | A |
| Profundidade | 18 m | SPM 2 | A |
| Taxa de carregamento | 7.500 t/h | SPM 2 · with booster pumps; ~5,500 t/h by gravity | A |
| Porte bruto máx. | 450.000 t | SPM 3 · summer DWT (SDWT) | A |
| Porte bruto mín. | 35.000 t | SPM 3 · SDWT | A |
| Comprimento máx. | 377 m | SPM 3 | A |
| Deslocamento máx. | 280.000 t | SPM 3 | A |
| Profundidade | 19,2 m | SPM 3 | A |
| Taxa de carregamento | 7.500 t/h | SPM 3 · with booster pumps; ~5,500 t/h by gravity | A |
| Porte bruto máx. | 450.000 t | SPM 4 · summer DWT (SDWT) | A |
| Porte bruto mín. | 35.000 t | SPM 4 · SDWT | A |
| Comprimento máx. | 377 m | SPM 4 | A |
| Deslocamento máx. | 280.000 t | SPM 4 | A |
| Profundidade | 19,8 m | SPM 4 | A |
| Taxa de carregamento | 7.500 t/h | SPM 4 · with booster pumps; ~5,500 t/h by gravity | A |
| Profundidade | 17 m | Yas channel (inbound) and Ruwais channel (outbound); East Ghasha channel 12.0 m | A |
| Berços | 3 SPMs | A | |
| Calado máx. na saída | 14 m | SPM · 14.3 m with Harbour Master approval | D |
Fontes: ADNOC Petroleum Ports Authority - Jebel Dhanna Ruwais Port Regulations, Part III 7 Port Description (7.16.3); Shipnext port directory - General Description / Port Restrictions