…
Exportación de crudo · Emiratos Árabes Unidos
| Centro | Millas náuticas | Por |
|---|---|---|
| Rotterdam | 6422 | Bab el-Mandeb, estrecho de Gibraltar, estrecho de Ormuz, canal de Suez |
| Houston | 9814 | Bab el-Mandeb, estrecho de Gibraltar, estrecho de Ormuz, canal de Suez |
| Santos | 8398 | estrecho de Ormuz, cabo de Buena Esperanza |
| Fujairah | 371 | estrecho de Ormuz |
| Singapore (Pulau Bukom) | 3646 | estrecho de Malaca, estrecho de Ormuz |
| Ningbo | 5752 | estrecho de Malaca, estrecho de Ormuz |
Ruta marítima más corta, calculada con searoute sobre la red de rutas de navegación MARNET; con un margen de un 2 % respecto a las tablas oficiales en los corredores principales.
| Límite | Valor | Se aplica a | Calidad de los datos |
|---|---|---|---|
| Peso muerto máx. | 450.000 t | SPM 2 · summer DWT (SDWT) | A |
| Peso muerto mín. | 35.000 t | SPM 2 · SDWT | A |
| Eslora máx. | 377 m | SPM 2 | A |
| Desplazamiento máx. | 280.000 t | SPM 2 | A |
| Profundidad | 18 m | SPM 2 | A |
| Ritmo de carga | 7500 t/h | SPM 2 · with booster pumps; ~5,500 t/h by gravity | A |
| Peso muerto máx. | 450.000 t | SPM 3 · summer DWT (SDWT) | A |
| Peso muerto mín. | 35.000 t | SPM 3 · SDWT | A |
| Eslora máx. | 377 m | SPM 3 | A |
| Desplazamiento máx. | 280.000 t | SPM 3 | A |
| Profundidad | 19,2 m | SPM 3 | A |
| Ritmo de carga | 7500 t/h | SPM 3 · with booster pumps; ~5,500 t/h by gravity | A |
| Peso muerto máx. | 450.000 t | SPM 4 · summer DWT (SDWT) | A |
| Peso muerto mín. | 35.000 t | SPM 4 · SDWT | A |
| Eslora máx. | 377 m | SPM 4 | A |
| Desplazamiento máx. | 280.000 t | SPM 4 | A |
| Profundidad | 19,8 m | SPM 4 | A |
| Ritmo de carga | 7500 t/h | SPM 4 · with booster pumps; ~5,500 t/h by gravity | A |
| Profundidad | 17 m | Yas channel (inbound) and Ruwais channel (outbound); East Ghasha channel 12.0 m | A |
| Atraques | 3 SPMs | A | |
| Calado máx. a la salida | 14 m | SPM · 14.3 m with Harbour Master approval | D |
Fuentes: ADNOC Petroleum Ports Authority - Jebel Dhanna Ruwais Port Regulations, Part III 7 Port Description (7.16.3); Shipnext port directory - General Description / Port Restrictions