…
Rohölexport · Kamerun
| Drehscheibe | Seemeilen | Über |
|---|---|---|
| Rotterdam | 4.656 | offene See |
| Houston | 6.531 | offene See |
| Santos | 4.025 | offene See |
| Fujairah | 7.241 | Kap der Guten Hoffnung |
| Singapore (Pulau Bukom) | 8.186 | Kap der Guten Hoffnung, Sundastraße |
| Ningbo | 10.124 | Kap der Guten Hoffnung, Sundastraße |
Kürzeste Seeroute, berechnet mit searoute auf dem Schifffahrtswegenetz MARNET; auf den Hauptkorridoren bis auf etwa 2 % genau gegenüber amtlichen Tabellen.
| Grenzwert | Wert | Gilt für | Datenqualität |
|---|---|---|---|
| Max. Tragfähigkeit | 320.000 t | SPM | D |
| Max. Tiefgang bei Abfahrt | 23 m | SPM · max departure draught | D |
| Laderate | 40.000 bbl/h | SPM · minimum average loading rate | D |
Quellen: Shipnext port directory - General Description / Port Restrictions