…
Export di greggio · Camerun
| Hub | Miglia nautiche | Via |
|---|---|---|
| Rotterdam | 4656 | mare aperto |
| Houston | 6531 | mare aperto |
| Santos | 4025 | mare aperto |
| Fujairah | 7241 | capo di Buona Speranza |
| Singapore (Pulau Bukom) | 8186 | capo di Buona Speranza, stretto della Sonda |
| Ningbo | 10.124 | capo di Buona Speranza, stretto della Sonda |
Rotta marittima più breve, calcolata con searoute sulla rete di rotte di navigazione MARNET; entro circa il 2% dalle tabelle ufficiali sui corridoi principali.
| Limite | Valore | Si applica a | Qualità dei dati |
|---|---|---|---|
| Portata lorda max | 320.000 t | SPM | D |
| Pescaggio max alla partenza | 23 m | SPM · max departure draught | D |
| Ritmo di carico | 40.000 bbl/h | SPM · minimum average loading rate | D |
Fonti: Shipnext port directory - General Description / Port Restrictions